広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 0.42 |
| 🥈 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 0.42 |
| 🥉 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 0.29 |
| 4 | 鶏卵 卵黄 生 | 0.21 |
| 5 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 0.16 |
| 6 | うずら卵 全卵 生 | 0.14 |
| 7 | うこっけい卵 全卵 生 | 0.1 |
| 8 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 0.08 |
| 9 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 0.07 |
| 10 | 鶏卵 全卵 いり | 0.07 |
| 11 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 0.06 |
| 12 | 鶏卵 全卵 生 | 0.06 |
| 13 | 鶏卵 全卵 ゆで | 0.06 |
| 14 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.06 |
| 15 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 0.06 |
| 16 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.06 |
| 17 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.04 |
| 18 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 0.03 |
| 19 | うずら卵 水煮缶詰 | 0.03 |
| 20 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 0.02 |
| 21 | 鶏卵 卵白 ゆで | 0.02 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)