広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | こめ [その他] 米ぬか | 3.12 |
| 🥈 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 1.82 |
| 🥉 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.46 |
| 4 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.9 |
| 5 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.61 |
| 6 | あわ 精白粒 | 0.56 |
| 7 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.55 |
| 8 | そば そば粉 表層粉 | 0.5 |
| 9 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0.49 |
| 10 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.48 |
| 11 | ライむぎ 全粒粉 | 0.47 |
| 12 | そば そば粉 全層粉 | 0.46 |
| 13 | キヌア 玄穀 | 0.45 |
| 14 | そば そば米 | 0.42 |
| 15 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0.41 |
| 16 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 0.41 |
| 17 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 0.41 |
| 18 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 0.41 |
| 19 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 0.39 |
| 20 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 0.38 |
| 21 | そば 干しそば 乾 | 0.37 |
| 22 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 0.35 |
| 23 | そば そば粉 中層粉 | 0.35 |
| 24 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0.35 |
| 25 | もろこし 玄穀 | 0.35 |
| 26 | きび 精白粒 | 0.34 |
| 27 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 0.34 |
| 28 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 0.3 |
| 29 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 0.3 |
| 30 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 0.3 |
全197件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)