広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 121 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 46 |
| 122 | (すもも類) にほんすもも 生 | 46 |
| 123 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 46 |
| 124 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 46 |
| 125 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 |
| 126 | うめ 梅漬 調味漬 | 45 |
| 127 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 45 |
| 128 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 45 |
| 129 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 45 |
| 130 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 45 |
| 131 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 45 |
| 132 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 45 |
| 133 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 45 |
| 134 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 44 |
| 135 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 43 |
| 136 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 43 |
| 137 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 43 |
| 138 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 43 |
| 139 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 42 |
| 140 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 42 |
| 141 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 42 |
| 142 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 |
| 143 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 42 |
| 144 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 41 |
| 145 | すいか 黄肉種 生 | 41 |
| 146 | キワノ 生 | 41 |
| 147 | (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 41 |
| 148 | すいか 赤肉種 生 | 41 |
| 149 | びわ 生 | 41 |
| 150 | (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 40 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)