広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 151 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 0.1 |
| 152 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 153 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 154 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 155 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 0.1 |
| 156 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 157 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 158 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 159 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.1 |
全159件中 151〜159件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)