広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <その他> なまこ 生 | 0.1 |
| 452 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 0.1 |
| 453 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 0.1 |
全453件中 451〜453件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <その他> なまこ 生 | 0.1 |
| 452 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 0.1 |
| 453 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 0.1 |
全453件中 451〜453件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)