広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 生 | 4.8 |
| 🥈 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 4.7 |
| 🥉 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 4.4 |
| 4 | うずら卵 全卵 生 | 3.1 |
| 5 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 3 |
| 6 | あひる卵 ピータン | 3 |
| 7 | うずら卵 水煮缶詰 | 2.8 |
| 8 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 2.2 |
| 9 | うこっけい卵 全卵 生 | 2.2 |
| 10 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 2.1 |
| 11 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 2 |
| 12 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 2 |
| 13 | 鶏卵 全卵 いり | 1.8 |
| 14 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 1.7 |
| 15 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 1.5 |
| 16 | 鶏卵 全卵 ゆで | 1.5 |
| 17 | 鶏卵 全卵 生 | 1.5 |
| 18 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 1.3 |
| 19 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 1.3 |
| 20 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.8 |
| 21 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)