広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 12 |
| 32 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 11 |
| 33 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 10 |
| 34 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 10 |
| 35 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 10 |
| 36 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 9 |
| 37 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 9 |
| 38 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 9 |
| 39 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 8 |
| 40 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 7 |
| 41 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 7 |
| 42 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 6 |
全42件中 31〜42件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)