広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2221 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 31 |
| 2222 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 30 |
| 2223 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 30 |
| 2224 | てんぐさ 粉寒天 | 30 |
| 2225 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 30 |
| 2226 | りんご 缶詰 | 30 |
| 2227 | <調味料類> (だし類) かつおだし 荒節 | 29 |
| 2228 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 甘口タイプ | 29 |
| 2229 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 29 |
| 2230 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 29 |
| 2231 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 29 |
| 2232 | <調味料類> (だし類) しいたけだし | 29 |
| 2233 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 29 |
| 2234 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 28 |
| 2235 | <調味料類> (その他) 酒かす | 28 |
| 2236 | うずら卵 水煮缶詰 | 28 |
| 2237 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 28 |
| 2238 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 28 |
| 2239 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 28 |
| 2240 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 27 |
| 2241 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 27 |
| 2242 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 27 |
| 2243 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 27 |
| 2244 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 27 |
| 2245 | (砂糖類) てんさい含蜜糖 | 27 |
| 2246 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 27 |
| 2247 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 27 |
| 2248 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 26 |
| 2249 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | 26 |
| 2250 | <調味料類> (調味ソース類) マリネ液推定値 | 26 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)