広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 151 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.3 |
| 152 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 0.3 |
| 153 | りんご ジャム | 0.2 |
| 154 | りんご 皮つき 焼き | 0.2 |
| 155 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 0.2 |
| 156 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.2 |
| 157 | (なし類) 中国なし 生 | 0.2 |
| 158 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 0.2 |
| 159 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 0.2 |
| 160 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 0.2 |
| 161 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.2 |
| 162 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 0.2 |
| 163 | ざくろ 生 | 0.2 |
| 164 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.2 |
| 165 | りんご 皮つき 生 | 0.2 |
| 166 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 0.2 |
| 167 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.2 |
| 168 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 169 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 170 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 171 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.1 |
| 172 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 173 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 174 | りんご 皮なし 生 | 0.1 |
| 175 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 176 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 177 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 178 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 0.1 |
全178件中 151〜178件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)