広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 0.1 |
| 452 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 0.1 |
| 453 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 0.1 |
全453件中 451〜453件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 0.1 |
| 452 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 0.1 |
| 453 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 0.1 |
全453件中 451〜453件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)