広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 61 | <菓子パン類> メロンパン | 0.2 |
| 62 | <菓子パン類> ジャムパン | 0.2 |
| 63 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.1 |
| 64 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 0.1 |
| 65 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.1 |
| 66 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 0.1 |
| 67 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 0.1 |
| 68 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 0.1 |
| 69 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 0.1 |
| 70 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.1 |
全70件中 61〜70件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)