広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵黄 生 | 12 |
| 🥈 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 7.1 |
| 🥉 | あひる卵 ピータン | 6.2 |
| 4 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 4.9 |
| 5 | 鶏卵 全卵 いり | 4.7 |
| 6 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 4.5 |
| 7 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 3.9 |
| 8 | 鶏卵 全卵 生 | 3.8 |
| 9 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 3.3 |
| 10 | うずら卵 水煮缶詰 | 2.6 |
| 11 | 鶏卵 全卵 ゆで | 2.5 |
| 12 | うずら卵 全卵 生 | 2.5 |
| 13 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 2.2 |
| 14 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 2.1 |
| 15 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 2 |
| 16 | うこっけい卵 全卵 生 | 1 |
| 17 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.9 |
| 18 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 0.7 |
| 19 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.6 |
| 20 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)