広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 301 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 0.1 |
| 302 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.1 |
| 303 | <畜肉類> うし [副生物] 第三胃 生 | 0.1 |
全303件中 301〜303件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 301 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 0.1 |
| 302 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.1 |
| 303 | <畜肉類> うし [副生物] 第三胃 生 | 0.1 |
全303件中 301〜303件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)