広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2161 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 4 |
| 2162 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 4 |
| 2163 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 4 |
| 2164 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 2165 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 4 |
| 2166 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | 4 |
| 2167 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール 淡色 | 3 |
| 2168 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール 黒 | 3 |
| 2169 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 3 |
| 2170 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | 3 |
| 2171 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 白酒 | 3 |
| 2172 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 3 |
| 2173 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 3 |
| 2174 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 3 |
| 2175 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 3 |
| 2176 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 3 |
| 2177 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 3 |
| 2178 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 3 |
| 2179 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 3 |
| 2180 | <その他> 甘酒 | 3 |
| 2181 | <その他> (炭酸飲料類) 果実色飲料 | 3 |
| 2182 | なめこ 水煮缶詰 | 3 |
| 2183 | マッシュルーム 生 | 3 |
| 2184 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 3 |
| 2185 | <和干菓子類> らくがん らくがん推定値 | 3 |
| 2186 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 |
| 2187 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 3 |
| 2188 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 3 |
| 2189 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 3 |
| 2190 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)