広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 53 |
| 92 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 52.4 |
| 93 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 52.1 |
| 94 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 51.5 |
| 95 | そば そば 生推定値 | 51.3 |
| 96 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 50.8 |
| 97 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 50.1 |
| 98 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 49.8 |
| 99 | こむぎ [その他] ピザ生地推定値 | 48.5 |
| 100 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生推定値 | 48.1 |
| 101 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 47.9 |
| 102 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 47.8 |
| 103 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 47.6 |
| 104 | こむぎ [その他] パン粉 生推定値 | 47.2 |
| 105 | こむぎ [パン類] ベーグル | 46 |
| 106 | こむぎ [パン類] ロールパン | 45.7 |
| 107 | こめ [もち米製品] もち | 45.5 |
| 108 | こむぎ [パン類] コッペパン推定値 | 45.3 |
| 109 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 44.7 |
| 110 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 44.2 |
| 111 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 44.1 |
| 112 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 42.7 |
| 113 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 42.2 |
| 114 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ推定値 | 41.9 |
| 115 | こむぎ [パン類] ナン推定値 | 41.6 |
| 116 | そば そば粉 表層粉 | 41.5 |
| 117 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 41.5 |
| 118 | あわ あわもち推定値 | 40.5 |
| 119 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 40.2 |
| 120 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 39.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)