広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 66.9 |
| 🥈 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 59.3 |
| 🥉 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 56.8 |
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 53.8 |
| 5 | あずき あん つぶし練りあん | 51.6 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 51.4 |
| 7 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 47.7 |
| 8 | あずき ゆで小豆缶詰 | 44.9 |
| 9 | いんげんまめ うずら豆 | 43.2 |
| 10 | あずき 全粒 乾 | 42.3 |
| 11 | りょくとう 全粒 乾 | 41.4 |
| 12 | レンズまめ 全粒 乾 | 41.1 |
| 13 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 38.9 |
| 14 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾推定値 | 38.9 |
| 15 | いんげんまめ 全粒 乾 | 38.1 |
| 16 | ひよこまめ 全粒 乾 | 37.7 |
| 17 | ささげ 全粒 乾 | 37.1 |
| 18 | つるあずき 全粒 乾 | 36.1 |
| 19 | そらまめ 全粒 乾 | 34.3 |
| 20 | らいまめ 全粒 乾 | 33.8 |
| 21 | べにばないんげん 全粒 乾 | 33.1 |
| 22 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 30 |
| 23 | あずき あん こし生あん | 23.6 |
| 24 | レンズまめ 全粒 ゆで推定値 | 21.2 |
| 25 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 18.2 |
| 26 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 17.2 |
| 27 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 17.2 |
| 28 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで推定値 | 17.2 |
| 29 | ささげ 全粒 ゆで | 17 |
| 30 | あずき 全粒 ゆで | 16.5 |
全83件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)