広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 21.7 |
| 🥈 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 21.1 |
| 🥉 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 6.4 |
| 4 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白推定値 | 3 |
| 5 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵推定値 | 0.6 |
| 6 | 鶏卵 卵白 生 | 0.4 |
| 7 | 鶏卵 卵白 ゆで | 0.4 |
| 8 | 鶏卵 全卵 いり推定値 | 0.3 |
| 9 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰推定値 | 0.3 |
| 10 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 0.3 |
| 11 | うずら卵 全卵 生推定値 | 0.3 |
| 12 | うずら卵 水煮缶詰推定値 | 0.3 |
| 13 | 鶏卵 全卵 生 | 0.3 |
| 14 | 鶏卵 全卵 ゆで | 0.3 |
| 15 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ推定値 | 0.3 |
| 16 | 鶏卵 全卵 目玉焼き推定値 | 0.3 |
| 17 | うこっけい卵 全卵 生推定値 | 0.3 |
| 18 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 0.2 |
| 19 | 鶏卵 卵黄 生 | 0.2 |
| 20 | 鶏卵 全卵 素揚げ推定値 | 0.2 |
| 21 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄推定値 | 0.2 |
| 22 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)