広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2281 | <調味料類> (だし類) あごだし | 19 |
| 2282 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 18 |
| 2283 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 18 |
| 2284 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 18 |
| 2285 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 18 |
| 2286 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん推定値 | 17 |
| 2287 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 17 |
| 2288 | <魚類> いとよりだい すり身 | 17 |
| 2289 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 17 |
| 2290 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白推定値 | 17 |
| 2291 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 17 |
| 2292 | <調味料類> (食酢類) 米酢 | 16 |
| 2293 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 15 |
| 2294 | いちご 乾 | 15 |
| 2295 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 15 |
| 2296 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 薬味酒 | 14 |
| 2297 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 14 |
| 2298 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 14 |
| 2299 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 14 |
| 2300 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 14 |
| 2301 | <その他> 甘酒 | 14 |
| 2302 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 白酒 | 14 |
| 2303 | れんこん 甘酢れんこん | 14 |
| 2304 | <茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 13 |
| 2305 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 13 |
| 2306 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 13 |
| 2307 | そば 干しそば ゆで | 13 |
| 2308 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 13 |
| 2309 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 13 |
| 2310 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 13 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)