広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2311 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 13 |
| 2312 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 発泡酒 | 13 |
| 2313 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 13 |
| 2314 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 13 |
| 2315 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 12 |
| 2316 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 12 |
| 2317 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 12 |
| 2318 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 12 |
| 2319 | <いも類> こんにゃく しらたき | 12 |
| 2320 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール 乾 | 12 |
| 2321 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | 12 |
| 2322 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 11 |
| 2323 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 11 |
| 2324 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 10 |
| 2325 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 10 |
| 2326 | わらび 生わらび ゆで | 10 |
| 2327 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 10 |
| 2328 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 10 |
| 2329 | <その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 9 |
| 2330 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 9 |
| 2331 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 9 |
| 2332 | (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 | 9 |
| 2333 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 9 |
| 2334 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 8 |
| 2335 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 8 |
| 2336 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 8 |
| 2337 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 小麦でん粉 | 8 |
| 2338 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 8 |
| 2339 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 7 |
| 2340 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)