広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2341 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | 7 |
| 2342 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 7 |
| 2343 | <茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 7 |
| 2344 | <その他> なぎなたこうじゅ 浸出液 | 7 |
| 2345 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 6 |
| 2346 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 6 |
| 2347 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 6 |
| 2348 | <その他> 麦茶 浸出液 | 6 |
| 2349 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 6 |
| 2350 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 6 |
| 2351 | <調味料類> (調味ソース類) 甘酢推定値 | 5 |
| 2352 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 5 |
| 2353 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 5 |
| 2354 | <キャンデー類> ラムネ | 5 |
| 2355 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 5 |
| 2356 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 5 |
| 2357 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) とうもろこしでん粉 | 5 |
| 2358 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米吟醸酒 | 5 |
| 2359 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 本醸造酒 | 5 |
| 2360 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米酒 | 5 |
| 2361 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 普通酒 | 5 |
| 2362 | <チューインガム類> 風船ガム推定値 | 4 |
| 2363 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 4 |
| 2364 | <調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 4 |
| 2365 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) さつまいもでん粉 | 4 |
| 2366 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 4 |
| 2367 | こめ [水稲おもゆ] 精白米推定値 | 4 |
| 2368 | <チューインガム類> 糖衣ガム推定値 | 4 |
| 2369 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 3 |
| 2370 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)