広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2371 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり 乾 | 3 |
| 2372 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 3 |
| 2373 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 3 |
| 2374 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 合成清酒 | 3 |
| 2375 | わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 3 |
| 2376 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 |
| 2377 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 3 |
| 2378 | <チューインガム類> 板ガム推定値 | 3 |
| 2379 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 3 |
| 2380 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 3 |
| 2381 | <調味料類> (その他) みりん風調味料 | 3 |
| 2382 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 2 |
| 2383 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状推定値 | 2 |
| 2384 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 2 |
| 2385 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 2 |
| 2386 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本直し | 2 |
| 2387 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 2 |
| 2388 | <和干菓子類> あめ玉推定値 | 2 |
| 2389 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 2 |
| 2390 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖推定値 | 2 |
| 2391 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子推定値 | 2 |
| 2392 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 2 |
| 2393 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) くずでん粉 | 2 |
| 2394 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 米でん粉 | 2 |
| 2395 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 2 |
| 2396 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 2 |
| 2397 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 2 |
| 2398 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 2 |
| 2399 | てんぐさ ところてん | 2 |
| 2400 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)