広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2401 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 1 |
| 2402 | <その他> (炭酸飲料類) 果実色飲料 | 1 |
| 2403 | (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 1 |
| 2404 | (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 1 |
| 2405 | (動物油脂類) たらのあぶら | 1 |
| 2406 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー推定値 | 1 |
| 2407 | てんぐさ 寒天 | 1 |
| 2408 | <キャンデー類> ドロップ推定値 | 1 |
| 2409 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 1 |
| 2410 | <キャンデー類> マシュマロ推定値 | 1 |
| 2411 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ブランデー | 1 |
| 2412 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) しょうちゅう 泡盛 | 1 |
| 2413 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 1 |
| 2414 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウイスキー | 1 |
| 2415 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ペパーミント | 1 |
| 2416 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) サゴでん粉 | 1 |
| 2417 | (動物油脂類) 牛脂 | 1 |
| 2418 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 1 |
| 2419 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール ゆで | 1 |
| 2420 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品推定値 | 1 |
全2,420件中 2401〜2420件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)