広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 31 | いんげんまめ 豆きんとん | 0.3 |
| 32 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.2 |
| 33 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.1 |
| 34 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.1 |
| 35 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 0.1 |
| 36 | あずき あん つぶし練りあん | 0.1 |
全36件中 31〜36件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 31 | いんげんまめ 豆きんとん | 0.3 |
| 32 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.2 |
| 33 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.1 |
| 34 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.1 |
| 35 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 0.1 |
| 36 | あずき あん つぶし練りあん | 0.1 |
全36件中 31〜36件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)