広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0.03 |
| 122 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 0.03 |
| 123 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 0.03 |
| 124 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 0.03 |
| 125 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 0.03 |
| 126 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 0.03 |
| 127 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 0.03 |
| 128 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0.03 |
| 129 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 0.02 |
| 130 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.02 |
| 131 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 0.02 |
| 132 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 0.02 |
| 133 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 0.02 |
| 134 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 0.02 |
| 135 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 0.02 |
| 136 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 0.02 |
| 137 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 0.02 |
| 138 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 0.02 |
| 139 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0.02 |
| 140 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 0.02 |
| 141 | こめ [水稲めし] 玄米 | 0.02 |
| 142 | こめ [水稲めし] 赤米 | 0.02 |
| 143 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.02 |
| 144 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 0.02 |
| 145 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 0.02 |
| 146 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.02 |
| 147 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.02 |
| 148 | そば そば ゆで | 0.02 |
| 149 | そば 干しそば ゆで | 0.02 |
| 150 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 0.02 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)