広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 571 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 0.3 |
| 572 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 0.3 |
| 573 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 0.3 |
| 574 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 575 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 0.3 |
| 576 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 577 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 0.3 |
| 578 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 0.3 |
| 579 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 0.3 |
| 580 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 581 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.3 |
| 582 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.3 |
| 583 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 0.3 |
| 584 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 0.3 |
| 585 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 0.3 |
| 586 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 0.3 |
| 587 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.3 |
| 588 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 0.3 |
| 589 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 0.3 |
| 590 | <その他> いなご つくだ煮 | 0.3 |
| 591 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 0.3 |
| 592 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 0.3 |
| 593 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 0.3 |
| 594 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 0.3 |
| 595 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.3 |
| 596 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 0.3 |
| 597 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.3 |
| 598 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 0.3 |
| 599 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 0.3 |
| 600 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)