広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 541 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 0.4 |
| 542 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 0.4 |
| 543 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.4 |
| 544 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.4 |
| 545 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 0.4 |
| 546 | ぬめりすぎたけ 生 | 0.4 |
| 547 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 0.4 |
| 548 | <その他> 人乳 | 0.3 |
| 549 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 550 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 0.3 |
| 551 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.3 |
| 552 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 0.3 |
| 553 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 554 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 0.3 |
| 555 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 0.3 |
| 556 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 557 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.3 |
| 558 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 0.3 |
| 559 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 560 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 0.3 |
| 561 | (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 0.3 |
| 562 | マッシュルーム 生 | 0.3 |
| 563 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 0.3 |
| 564 | <魚類> あまだい 水煮 | 0.3 |
| 565 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 0.3 |
| 566 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 0.3 |
| 567 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.3 |
| 568 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 0.3 |
| 569 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 0.3 |
| 570 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)