広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 601 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 0.2 |
| 602 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 0.2 |
| 603 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 0.2 |
| 604 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 0.2 |
| 605 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.2 |
| 606 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.2 |
| 607 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 608 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 0.2 |
| 609 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 0.2 |
| 610 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 0.2 |
| 611 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 0.2 |
| 612 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 0.2 |
| 613 | <貝類> しじみ 生 | 0.2 |
| 614 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 0.2 |
| 615 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 0.2 |
| 616 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.2 |
| 617 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 0.2 |
| 618 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | 0.2 |
| 619 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.2 |
| 620 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 0.2 |
| 621 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.2 |
| 622 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.2 |
| 623 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 0.2 |
| 624 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 0.2 |
| 625 | <菓子パン類> メロンパン | 0.2 |
| 626 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 0.2 |
| 627 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.2 |
| 628 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 0.2 |
| 629 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 0.2 |
| 630 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)