広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 11 |
| 122 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 11 |
| 123 | こむぎ [パン類] ナン | 11 |
| 124 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 10 |
| 125 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 10 |
| 126 | そば そば粉 内層粉 | 10 |
| 127 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 9 |
| 128 | きび 精白粒 | 9 |
| 129 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 9 |
| 130 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 9 |
| 131 | そば そば ゆで | 9 |
| 132 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 8 |
| 133 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 8 |
| 134 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 8 |
| 135 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 8 |
| 136 | ひえ 精白粒 | 7 |
| 137 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 7 |
| 138 | とうもろこし ポップコーン | 7 |
| 139 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 7 |
| 140 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 7 |
| 141 | こめ [水稲めし] 玄米 | 7 |
| 142 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 7 |
| 143 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 7 |
| 144 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 7 |
| 145 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 7 |
| 146 | こめ [水稲めし] 黒米 | 7 |
| 147 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6 |
| 148 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 6 |
| 149 | こめ [もち米製品] あくまき | 6 |
| 150 | はとむぎ 精白粒 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)