広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | すいか 黄肉種 生 | 4 |
| 152 | すいか 赤肉種 生 | 4 |
| 153 | パッションフルーツ 果汁 生 | 4 |
| 154 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 4 |
| 155 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 4 |
| 156 | (もも類) もも 白肉種 生 | 4 |
| 157 | やまもも 生 | 4 |
| 158 | りんご 皮つき 生 | 4 |
| 159 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 |
| 160 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 3 |
| 161 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 3 |
| 162 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 3 |
| 163 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 3 |
| 164 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 3 |
| 165 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 |
| 166 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 3 |
| 167 | りんご 皮なし 生 | 3 |
| 168 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 3 |
| 169 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 3 |
| 170 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 3 |
| 171 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 2 |
| 172 | ライチー 生 | 2 |
| 173 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 2 |
| 174 | (なし類) 日本なし 生 | 2 |
| 175 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 2 |
| 176 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 2 |
| 177 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 2 |
| 178 | (なし類) 中国なし 生 | 2 |
| 179 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 2 |
| 180 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)