広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | パインアップル 砂糖漬推定値 | 87.6 |
| 🥈 | マンゴー ドライマンゴー | 66.8 |
| 🥉 | バナナ 乾推定値 | 64.5 |
| 4 | あんず ジャム 高糖度推定値 | 63.4 |
| 5 | いちご ジャム 高糖度推定値 | 62.4 |
| 6 | いちじく 乾推定値 | 62.1 |
| 7 | ぶどう 干しぶどう推定値 | 60.3 |
| 8 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度推定値 | 60.2 |
| 9 | なつめやし 乾推定値 | 59 |
| 10 | りんご ジャム推定値 | 51 |
| 11 | あんず 乾推定値 | 49 |
| 12 | ぶどう ジャム推定値 | 47.2 |
| 13 | (すもも類) プルーン 乾推定値 | 41.7 |
| 14 | ブルーベリー ジャム推定値 | 41.3 |
| 15 | パインアップル 缶詰推定値 | 19.4 |
| 16 | バナナ 生 | 18.5 |
| 17 | りんご 皮つき 焼き | 17 |
| 18 | ぶどう 皮つき 生 | 17 |
| 19 | パインアップル 焼き | 16.5 |
| 20 | (なし類) 西洋なし 缶詰推定値 | 16.5 |
| 21 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉推定値 | 16.3 |
| 22 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉推定値 | 16.3 |
| 23 | ホワイトサポテ 生推定値 | 15.8 |
| 24 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰推定値 | 15.2 |
| 25 | ライチー 生推定値 | 14.9 |
| 26 | ぶどう 皮なし 生推定値 | 14.4 |
| 27 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース推定値 | 13.9 |
| 28 | チェリモヤ 生推定値 | 13.7 |
| 29 | さくらんぼ 米国産 生推定値 | 13.7 |
| 30 | さくらんぼ 米国産 缶詰推定値 | 13.6 |
全90件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)