広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 151 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 33.2 |
| 152 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン推定値 | 31.9 |
| 153 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 31.1 |
| 154 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 29.5 |
| 155 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン推定値 | 29.3 |
| 156 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ推定値 | 29 |
| 157 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 29 |
| 158 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子)推定値 | 28.9 |
| 159 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 24.6 |
| 160 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム推定値 | 23.8 |
| 161 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 23 |
| 162 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品推定値 | 22.5 |
| 163 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 22.4 |
| 164 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 20.5 |
| 165 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 19.9 |
| 166 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 17.8 |
| 167 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 16.7 |
| 168 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 14.1 |
| 169 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 13.8 |
| 170 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 13.1 |
| 171 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 11.6 |
| 172 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 11.5 |
| 173 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー推定値 | 9.6 |
全173件中 151〜173件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)