広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 241 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 52.5 |
| 242 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 52.5 |
| 243 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 52.4 |
| 244 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 52.1 |
| 245 | あずき あん つぶし練りあん | 51.6 |
| 246 | <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 51.5 |
| 247 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 51.5 |
| 248 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 51.4 |
| 249 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 51.3 |
| 250 | そば そば 生推定値 | 51.3 |
| 251 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし推定値 | 51.1 |
| 252 | りんご ジャム推定値 | 51 |
| 253 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 50.8 |
| 254 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 50.8 |
| 255 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 50.4 |
| 256 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り推定値 | 50.3 |
| 257 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り推定値 | 50.3 |
| 258 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り推定値 | 50.3 |
| 259 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 50.1 |
| 260 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 49.8 |
| 261 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 49.8 |
| 262 | (その他) 黒蜜推定値 | 49.7 |
| 263 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 49.3 |
| 264 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ推定値 | 49.3 |
| 265 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り推定値 | 49.1 |
| 266 | あんず 乾推定値 | 49 |
| 267 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 48.8 |
| 268 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 48.8 |
| 269 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 48.8 |
| 270 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 48.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)