広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 271 | こむぎ [その他] ピザ生地推定値 | 48.5 |
| 272 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生推定値 | 48.1 |
| 273 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り推定値 | 48 |
| 274 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 47.9 |
| 275 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 47.9 |
| 276 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 47.8 |
| 277 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 47.7 |
| 278 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 47.6 |
| 279 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 47.4 |
| 280 | はす 成熟 乾 | 47.4 |
| 281 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り推定値 | 47.2 |
| 282 | こむぎ [その他] パン粉 生推定値 | 47.2 |
| 283 | ぶどう ジャム推定値 | 47.2 |
| 284 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 47.1 |
| 285 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 47 |
| 286 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 46.9 |
| 287 | こむぎ [パン類] ベーグル | 46 |
| 288 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 45.7 |
| 289 | こむぎ [パン類] ロールパン | 45.7 |
| 290 | こめ [もち米製品] もち | 45.5 |
| 291 | こむぎ [パン類] コッペパン推定値 | 45.3 |
| 292 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 45.2 |
| 293 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 45.2 |
| 294 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 45 |
| 295 | あずき ゆで小豆缶詰 | 44.9 |
| 296 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 44.8 |
| 297 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 44.7 |
| 298 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 44.7 |
| 299 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 44.2 |
| 300 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 44.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)