広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <水産練り製品> はんぺん | 15 |
| 452 | <その他> なまこ このわた | 3 |
| 453 | <その他> なまこ 生 | 1 |
全453件中 451〜453件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <水産練り製品> はんぺん | 15 |
| 452 | <その他> なまこ このわた | 3 |
| 453 | <その他> なまこ 生 | 1 |
全453件中 451〜453件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)