広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 2191 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 0.1 |
| 2192 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2193 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2194 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 0.1 |
| 2195 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2196 | (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2197 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 2198 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 2199 | (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 0.1 |
| 2200 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 0.1 |
| 2201 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2202 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2203 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 0.1 |
| 2204 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2205 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 0.1 |
| 2206 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2207 | (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2208 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 0.1 |
| 2209 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 0.1 |
| 2210 | (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 0.1 |
| 2211 | (かんきつ類) ライム 果汁 生 | 0.1 |
| 2212 | グァバ 赤肉種 生 | 0.1 |
| 2213 | グァバ 白肉種 生 | 0.1 |
| 2214 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.1 |
| 2215 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 2216 | ココナッツ ココナッツウォーター | 0.1 |
| 2217 | びわ 生 | 0.1 |
| 2218 | さくらんぼ 米国産 生 | 0.1 |
| 2219 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.1 |
| 2220 | すいか 赤肉種 生 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)