広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 31 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 83.1 |
| 32 | (マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 83.1 |
| 33 | (バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 83 |
| 34 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 81 |
| 35 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 80.5 |
| 36 | (バター類) 発酵バター 有塩バター | 80 |
| 37 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 78.3 |
| 38 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 78 |
| 39 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 78 |
| 40 | マカダミアナッツ いり 味付け | 76.7 |
| 41 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 76.3 |
| 42 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 76 |
| 43 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 75.8 |
| 44 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 75.7 |
| 45 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 75.4 |
| 46 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 74.7 |
| 47 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 73.8 |
| 48 | ペカン フライ 味付け | 73.4 |
| 49 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 73.3 |
| 50 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 73.1 |
| 51 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 72.5 |
| 52 | まつ いり | 72.5 |
| 53 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 72.4 |
| 54 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 71.9 |
| 55 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 70.7 |
| 56 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 69.3 |
| 57 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 69.1 |
| 58 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 69.1 |
| 59 | くるみ いり | 68.8 |
| 60 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 68.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)