広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 31 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 0.9 |
| 32 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.9 |
| 33 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.9 |
| 34 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.9 |
| 35 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.9 |
| 36 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 0.8 |
| 37 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 0.7 |
| 38 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 0.7 |
| 39 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 0.6 |
| 40 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.5 |
| 41 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 0.5 |
| 42 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 0.4 |
全42件中 31〜42件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)