広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1351 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 0.1 |
| 1352 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 0.1 |
| 1353 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 0.1 |
| 1354 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 0.1 |
| 1355 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 0.1 |
| 1356 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 1357 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 0.1 |
| 1358 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1359 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 0.1 |
| 1360 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子推定値 | 0.1 |
| 1361 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 0.1 |
| 1362 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 0.1 |
| 1363 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒推定値 | 0.1 |
| 1364 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 0.1 |
| 1365 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1366 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白推定値 | 0.1 |
| 1367 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 0.1 |
| 1368 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.1 |
| 1369 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 1370 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 0.1 |
| 1371 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 1372 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
全1,372件中 1351〜1372件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)