広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 110 |
| 92 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 110 |
| 93 | えんどう うぐいす豆 | 100 |
| 94 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 90 |
| 95 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 86 |
| 96 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 80 |
| 97 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 74 |
| 98 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 61 |
| 99 | あずき あん こし生あん | 60 |
| 100 | いんげんまめ こし生あん | 55 |
| 101 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 51 |
| 102 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 38 |
| 103 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 35 |
| 104 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 34 |
| 105 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 32 |
| 106 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 32 |
| 107 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 12 |
| 108 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 3 |
全108件中 91〜108件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)