広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 150 |
| 32 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 150 |
| 33 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 150 |
| 34 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 140 |
| 35 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 140 |
| 36 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 140 |
| 37 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 130 |
| 38 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 130 |
| 39 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 120 |
| 40 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 110 |
| 41 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 100 |
| 42 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 100 |
| 43 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 95 |
| 44 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 94 |
| 45 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 93 |
| 46 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 88 |
| 47 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 76 |
| 48 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 67 |
| 49 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 63 |
| 50 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 63 |
全50件中 31〜50件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)