広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 61 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 9.5 |
| 62 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 9.5 |
| 63 | こむぎ [パン類] 乾パン | 9.5 |
| 64 | もろこし 精白粒 | 9.5 |
| 65 | ひえ 精白粒 | 9.4 |
| 66 | こむぎ [パン類] フランスパン | 9.4 |
| 67 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 9.3 |
| 68 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 9.3 |
| 69 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 9.3 |
| 70 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 9.3 |
| 71 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 9.2 |
| 72 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 9.2 |
| 73 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 9.1 |
| 74 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 9 |
| 75 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 8.9 |
| 76 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 8.9 |
| 77 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 8.8 |
| 78 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 8.8 |
| 79 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 8.6 |
| 80 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 8.6 |
| 81 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 8.6 |
| 82 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 8.5 |
| 83 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 8.5 |
| 84 | ライむぎ ライ麦粉 | 8.5 |
| 85 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 8.5 |
| 86 | こむぎ [パン類] コッペパン | 8.5 |
| 87 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 8.4 |
| 88 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 8.3 |
| 89 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 8.3 |
| 90 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 8.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)