広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 121 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.5 |
| 122 | かき 渋抜きがき 生 | 0.5 |
| 123 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 0.5 |
| 124 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 0.5 |
| 125 | ぶどう 皮なし 生 | 0.4 |
| 126 | かりん 生 | 0.4 |
| 127 | あんず ジャム 低糖度 | 0.4 |
| 128 | かき 甘がき 生 | 0.4 |
| 129 | パインアップル 缶詰 | 0.4 |
| 130 | いちご ジャム 高糖度 | 0.4 |
| 131 | ぶどう 缶詰 | 0.4 |
| 132 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 0.4 |
| 133 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.4 |
| 134 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 0.4 |
| 135 | (かんきつ類) ライム 果汁 生 | 0.4 |
| 136 | びわ 生 | 0.3 |
| 137 | あけび 果皮 生 | 0.3 |
| 138 | (なし類) 日本なし 生 | 0.3 |
| 139 | (なし類) 西洋なし 生 | 0.3 |
| 140 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 0.3 |
| 141 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.3 |
| 142 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.3 |
| 143 | びわ 缶詰 | 0.3 |
| 144 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.3 |
| 145 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.3 |
| 146 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.3 |
| 147 | りんご 缶詰 | 0.3 |
| 148 | マルメロ 生 | 0.3 |
| 149 | あんず ジャム 高糖度 | 0.3 |
| 150 | (かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)