広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [パン類] ナン | 530 |
| 32 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 530 |
| 33 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 530 |
| 34 | こむぎ [パン類] コッペパン | 520 |
| 35 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 520 |
| 36 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 520 |
| 37 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 520 |
| 38 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 510 |
| 39 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 510 |
| 40 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 490 |
| 41 | こむぎ [パン類] ロールパン | 490 |
| 42 | こむぎ [パン類] 乾パン | 490 |
| 43 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 480 |
| 44 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 470 |
| 45 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 470 |
| 46 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 470 |
| 47 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 470 |
| 48 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 470 |
| 49 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 460 |
| 50 | こむぎ [パン類] ベーグル | 460 |
| 51 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 460 |
| 52 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 450 |
| 53 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 440 |
| 54 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 440 |
| 55 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 440 |
| 56 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 440 |
| 57 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 430 |
| 58 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 430 |
| 59 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 430 |
| 60 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 420 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)