広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 4 |
| 182 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 3 |
| 183 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 3 |
| 184 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 3 |
| 185 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 3 |
| 186 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 3 |
| 187 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 3 |
| 188 | こめ [もち米製品] もち | 3 |
| 189 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 3 |
| 190 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 2 |
| 191 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 2 |
| 192 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 2 |
| 193 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 2 |
| 194 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 2 |
| 195 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 2 |
| 196 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 1 |
| 197 | とうもろこし コーンフレーク | 1 |
| 198 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 1 |
| 199 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 1 |
| 200 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 1 |
| 201 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 1 |
| 202 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 1 |
| 203 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 1 |
| 204 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 1 |
全204件中 181〜204件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)