広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | こむぎ [パン類] ベーグル | 24 |
| 62 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 24 |
| 63 | そば 干しそば 乾 | 24 |
| 64 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 23 |
| 65 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 23 |
| 66 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 23 |
| 67 | おおむぎ 七分つき押麦 | 23 |
| 68 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 22 |
| 69 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 22 |
| 70 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 22 |
| 71 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 21 |
| 72 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 21 |
| 73 | おおむぎ 押麦 乾 | 21 |
| 74 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 21 |
| 75 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 21 |
| 76 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 21 |
| 77 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 21 |
| 78 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 20 |
| 79 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 20 |
| 80 | そば そば 半生そば推定値 | 20 |
| 81 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 20 |
| 82 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 20 |
| 83 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 19 |
| 84 | そば そば粉 中層粉 | 19 |
| 85 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 19 |
| 86 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 18 |
| 87 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 18 |
| 88 | そば そば 生 | 18 |
| 89 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 18 |
| 90 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 17 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)