広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 361 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 10 |
| 362 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 10 |
| 363 | (なす類) べいなす 果実 生 | 10 |
| 364 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 10 |
| 365 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 10 |
| 366 | ゆりね りん茎 生 | 10 |
| 367 | ゆりね りん茎 ゆで | 10 |
| 368 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 9 |
| 369 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 8 |
| 370 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 8 |
| 371 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 8 |
| 372 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 8 |
| 373 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 8 |
| 374 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 8 |
| 375 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 7 |
| 376 | (うど類) うど 茎 生 | 7 |
| 377 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 7 |
| 378 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 7 |
| 379 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 7 |
| 380 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 6 |
| 381 | れんこん 甘酢れんこん | 6 |
| 382 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 6 |
| 383 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 6 |
| 384 | (うど類) うど 茎 水さらし | 6 |
| 385 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 5 |
| 386 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 5 |
| 387 | むかご 肉芽 生 | 5 |
| 388 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 5 |
| 389 | くわい 塊茎 生 | 5 |
| 390 | くわい 塊茎 ゆで | 5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)