広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 61 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐推定値 | 1 |
| 62 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.9 |
| 63 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.9 |
| 64 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.9 |
| 65 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 0.9 |
| 66 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 0.8 |
| 67 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 0.8 |
| 68 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.8 |
| 69 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.8 |
| 70 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.8 |
| 71 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 0.6 |
| 72 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 0.5 |
| 73 | だいず [その他] おから 生 | 0.5 |
| 74 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐推定値 | 0.5 |
| 75 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 0.4 |
| 76 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 0.4 |
| 77 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 0.3 |
| 78 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.3 |
| 79 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 0.3 |
| 80 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 0.2 |
| 81 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 0.2 |
| 82 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.1 |
| 83 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 0.1 |
全83件中 61〜83件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)