広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 151 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 163 |
| 152 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 162 |
| 153 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 161 |
| 154 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 161 |
| 155 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 160 |
| 156 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 160 |
| 157 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 159 |
| 158 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 157 |
| 159 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 157 |
| 160 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 156 |
| 161 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 156 |
| 162 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 155 |
| 163 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 154 |
| 164 | こめ [水稲めし] 玄米 | 152 |
| 165 | こめ [水稲めし] 黒米 | 150 |
| 166 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 150 |
| 167 | こめ [水稲めし] 赤米 | 150 |
| 168 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 145 |
| 169 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 142 |
| 170 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 139 |
| 171 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 133 |
| 172 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 132 |
| 173 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 132 |
| 174 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 132 |
| 175 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 131 |
| 176 | こめ [もち米製品] あくまき | 131 |
| 177 | そば そば ゆで | 130 |
| 178 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 121 |
| 179 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 121 |
| 180 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 119 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)