広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 31 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 358 |
| 32 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 358 |
| 33 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 357 |
| 34 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 357 |
| 35 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 356 |
| 36 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 356 |
| 37 | きび 精白粒 | 353 |
| 38 | はとむぎ 精白粒 | 353 |
| 39 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 352 |
| 40 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 352 |
| 41 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 351 |
| 42 | えんばく オートミール | 350 |
| 43 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 349 |
| 44 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 349 |
| 45 | もろこし 精白粒 | 348 |
| 46 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 348 |
| 47 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 347 |
| 48 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 347 |
| 49 | そば そば米 | 347 |
| 50 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 347 |
| 51 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 347 |
| 52 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 347 |
| 53 | あわ 精白粒 | 346 |
| 54 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 346 |
| 55 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 346 |
| 56 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 345 |
| 57 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 345 |
| 58 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 344 |
| 59 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 344 |
| 60 | そば 干しそば 乾 | 344 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)