広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 31 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 332 |
| 32 | そらまめ 全粒 乾 | 323 |
| 33 | えんどう 塩豆 | 321 |
| 34 | りょくとう 全粒 乾 | 319 |
| 35 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 318 |
| 36 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 |
| 37 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 313 |
| 38 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 310 |
| 39 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 |
| 40 | らいまめ 全粒 乾 | 306 |
| 41 | あずき 全粒 乾 | 304 |
| 42 | つるあずき 全粒 乾 | 297 |
| 43 | あずき あん こし練りあん (もなかあん) | 292 |
| 44 | いんげんまめ 全粒 乾 | 280 |
| 45 | ささげ 全粒 乾 | 280 |
| 46 | べにばないんげん 全粒 乾 | 273 |
| 47 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 266 |
| 48 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 265 |
| 49 | あずき あん こし練りあん (中割りあん) | 262 |
| 50 | あずき あん こし練りあん (並あん) | 255 |
| 51 | そらまめ ふき豆 | 251 |
| 52 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 248 |
| 53 | だいず [その他] 金山寺みそ | 247 |
| 54 | あずき あん つぶし練りあん | 239 |
| 55 | いんげんまめ 豆きんとん | 238 |
| 56 | そらまめ おたふく豆 | 237 |
| 57 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 231 |
| 58 | えんどう うぐいす豆 | 228 |
| 59 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 223 |
| 60 | だいず [その他] 湯葉 生 | 218 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)